BMW R12
|
| OGÓLNE |
|
| Początek produkcji: | 1935 rok |
| Koniec produkcji: | 1942 rok |
| Wyprodukowano: | 36008 szt. |
| DANE TECHNICZNE |
|
|
| Silnik |
|
| Typ: | 4-suw |
| Układ cylindrów: | boxer |
| Liczba cylindrów: | 2 |
| Rozrząd: | SV |
| Zawory: | 2 [zaw/cyl] |
| Pojemność | 745.0 [ccm] |
| Średnica/Skok: | 78.0x78.0 [mm] |
| St. sprężania: | 5.2:1 |
| Moc maksymalna: | 18.0[KM] @ 3400 [obr/min] |
| Smarowanie: | obiegowe pod ciśnieniem; pompa zębata, ciśnienie przy 250 obr/min 1.5 - 2.0 psi (2.5 bar) |
| Zasilanie: | gaźnik Sum 3-CK 3/500F carburetor, 25 mm śr; mokry filtr powietrza Knecht |
| Instalacja: | akumulator kwasowy Bosch BGD 312 A 2 7Ah; regler Bosch SSM6/14Z; prądnica Bosch D 2 B RS 172, 6 volt (zapłon bateryjny) lub Bosch W 245 RS 108 (zapłon iskrownikowy) |
| Zapłon: | świece Bosch W175 T1 (14mm) i M175 T1 (18mm), wymienne na Bosch W7AC, lub M7AC |
| Przeniesienie napędu |
| Sprzęgło: | Fichtel&Sachs, dwutarczowe, suche |
| Napęd pierwotny: | bezpośrednio |
| Napęd wtórny: | wał Kardana |
| Skrzynia biegów: | typ G 56; 4-biegowa, sterowana nożnie o stale zazębionych zębach, pojemność 0,75l; przełożenia: 1 bieg: 3,18:1 2 bieg: 2,06:1 3 bieg: 1,42:1 4 bieg: 1,09:1 |
| Układ jezdny |
| Rama: | tłoczona, stalowa; podwójna z podwójnych profili U |
| Zawieszenie przednie: | widelec teleskopowy ze sprężynami śrubowymi i tłumieniem olejowym (2 x0.123 l) |
| Zawieszenie tylne: | sztywny |
| Hamulec przedni: | półbęben śr. 200 mm, okładziny hamulcowe 170 x 25, 4 mm grubości, nitowane |
| Hamulec tylny: | półbęben śr. 200 mm, okładziny hamulcowe 170 x 25, 4 mm grubości, nitowane |
| Koło przenie: | 4.00/19 [cale] |
| Koło tylne: | 4.00/19 [cale] |
| WYMIARY I MASY |
| Długość: | 2100 [mm] |
| Szerokość: | 900 [mm] |
| Wysokość: | 940 [mm] |
| Rozstaw osi: | 1380 [mm] |
| Masa: | 188 [kg] |
| Zbiornik paliwa: | 14.0 [l] |
| DANE EKSPLOATACYJNE |
| Prędkość max: | 110 [km/h] |
| Zużycie paliwa: | 4.0 [l/100km] |
Dodał: bullitt Dodano: 2010-02-14 Ostatnia modyfikacja: 2010-02-14 11:32:22 |