BMW R2
|
| OGÓLNE |
|
| Początek produkcji: | 1931 rok |
| Koniec produkcji: | 1936 rok |
| Wyprodukowano: | 15207 szt. |
| DANE TECHNICZNE |
|
|
| Silnik |
|
| Typ: | 4-suw |
| Układ cylindrów: | singiel |
| Liczba cylindrów: | 1 |
| Rozrząd: | OHV |
| Zawory: | 2 [zaw/cyl] |
| Pojemność | 198.0 [ccm] |
| Średnica/Skok: | 63.0x64.0 [mm] |
| St. sprężania: | 6,7:1 |
| Moc maksymalna: | 6.0[KM] @ 3500 [obr/min] |
| Smarowanie: | mokra miska olejowa; smarowanie ciśnieniowe |
| Zasilanie: | Amal 1974/012S lub 18C1A SM300 |
| Instalacja: | Bosch 6V/30W |
| Zapłon: | bateryjny; świeca Bosch W 175 lub Bosch 200 G 24 |
| Przeniesienie napędu |
| Sprzęgło: | jednotarczowe, suche |
| Napęd pierwotny: | bezpośrednio |
| Napęd wtórny: | wał Kardana z przegubem gumowym; |
| Skrzynia biegów: | 3-biegowa, ręczna; przełożenia: 1 bieg: 2.89:1 2 bieg: 1.7:1 3 bieg: 1.0:1 |
| Układ jezdny |
| Rama: | stalowa tłoczona z blachy |
| Zawieszenie przednie: | krótki wahacz wleczony z resorem piórowym |
| Zawieszenie tylne: | sztywne |
| Hamulec przedni: | bębnowy 180mm |
| Hamulec tylny: | bębnowy 180mm |
| Koło przenie: | 3.00/19 [cale] |
| Koło tylne: | 3.00/19 [cale] |
| WYMIARY I MASY |
| Długość: | 1950 [mm] |
| Szerokość: | 750 [mm] |
| Wysokość: | 950 [mm] |
| Rozstaw osi: | 1320 [mm] |
| Masa: | 130 [kg] |
| Zbiornik paliwa: | 11.0 [l] |
| DANE EKSPLOATACYJNE |
| Prędkość max: | 95 [km/h] |
| Zużycie paliwa: | 2.8 [l/100km] |
Dodał: bullitt Dodano: 2010-02-14 Ostatnia modyfikacja: 2010-02-11 13:43:53 |