Junak M07
|
| OGÓLNE |
|
| Początek produkcji: | 1956 rok |
| Koniec produkcji: | 1959 rok |
| Wyprodukowano: | 10000 szt. |
| DANE TECHNICZNE |
|
|
| Silnik |
|
| Typ: | 4-suw |
| Układ cylindrów: | singiel |
| Liczba cylindrów: | 1 |
| Rozrząd: | OHV |
| Zawory: | 2 [zaw/cyl] |
| Pojemność | 349.0 [ccm] |
| Średnica/Skok: | 75.0x79.0 [mm] |
| St. sprężania: | 7.1 |
| Moc maksymalna: | 17.0[KM] @ 5500 [obr/min] |
| Smarowanie: | smarowanie obiegowe, pod ciśnieniem, pompa oleju zębata, podwójna |
| Zasilanie: | gaźnik poziomy, typu Amal 276/117/R, o średnicy gardzieli 25,4 mm |
| Instalacja: | o napięci 6 V,akumulator ołowiowy 6 V o pojemności 14 Ah,prądnica prądu stałego, typu R6 45-DIN 72417 lub P9a o mocy 45W,regulator prądnicy typu RSC/45 6b lub RG9a, |
| Zapłon: | zapłon z iskrownika typu M 3304 lub IKA-ZS-3 umocowanego na zewnątrz silnika z przodu, statyczne ustawienie zapłonu 13° przed GMP, odśrodkowy regulator kąta wyprzedzenia zapłonu o zakresie 24°,świeca zapłonowa z gwintem M14Xl,25 o wartości cieplnej 225 (w |
| Przeniesienie napędu |
| Sprzęgło: | mokre, czterotarczowe |
| Napęd pierwotny: | dwurzędowy łańuch rolkowy |
| Napęd wtórny: | jednorzędowy łańcuch rolkowy |
| Skrzynia biegów: | o czterech przełożeniach, na stale zazębionych kołach zębatych, |
| Układ jezdny |
| Rama: | kołyskowa, podwójna, spawana z rur stalowych o przekroju eliptycznym |
| Zawieszenie przednie: | teleskopowe, z tłumieniem olejowym |
| Zawieszenie tylne: | wahacz wleczony, amortyzatory z tłumieniem olejowym |
| Hamulec przedni: | półbębny,szczękowy mechaniczny, ręczny |
| Hamulec tylny: | półbębny,szczękowy mechaniczny, nożny |
| Koło przenie: | 3,50/19 [cale] |
| Koło tylne: | 3,50/19 [cale] |
| WYMIARY I MASY |
| Długość: | 2180 [mm] |
| Szerokość: | 730 [mm] |
| Wysokość: | 1020 [mm] |
| Rozstaw osi: | 1425 [mm] |
| Masa: | 165 [kg] |
| Zbiornik paliwa: | 17.0 [l] |
| DANE EKSPLOATACYJNE |
| Prędkość max: | 115 [km/h] |
| Zużycie paliwa: | 3.0 [l/100km] |
Dodał: freedie Dodano: 2010-07-07 Ostatnia modyfikacja: 2010-07-07 14:28:11 |