Junak M10
|
| OGÓLNE |
|
| Początek produkcji: | 1958 rok |
| Koniec produkcji: | 1965 rok |
| Wyprodukowano: | 80200 szt. |
| DANE TECHNICZNE |
|
|
| Silnik |
|
| Typ: | 4-suw |
| Układ cylindrów: | singiel |
| Liczba cylindrów: | 1 |
| Rozrząd: | OHV |
| Zawory: | 2 [zaw/cyl] |
| Pojemność | 348.0 [ccm] |
| Średnica/Skok: | 75.0x79.0 [mm] |
| St. sprężania: | 7.0:1 |
| Moc maksymalna: | 19.0[KM] @ 6000 [obr/min] |
| Smarowanie: | obiegowe, pod ciśnieniem; pompa oleju zembata, podwójna, napędzana od wału korbowego, zbiornik oleju umieszczony w bloku dokoła komory skrzyni przekładniowej, filtr oleju w zbiorniku oleju |
| Zasilanie: | gaźnik typ G26 o średnicy gardzieli 26mm, mokry filtr powietrza z wkładem z metalowej siatki filtrującej |
| Instalacja: | prądnica ZWEM-Świdnica typ P9a 6V 45W, akumulator 6V 14Ah |
| Zapłon: | iskrownik typu ZS3 firmy VEB-Fahrzeugelectric, z samoczynnym przeyspieszeniem zapłonu od 0 do 14 stopni; świeca o wart. cieplnej 175 wg Bosh |
| Przeniesienie napędu |
| Sprzęgło: | czterotarczowe, korkowe, w kąpieli oljowej, ze sprężyną centralną |
| Napęd pierwotny: | łańcuch rolkowy, dwurzędowy 3/8'', przełożenie 23:56 |
| Napęd wtórny: | jednorzędowy łańcuch rolkowy 5/8'', 102 ogniwa, przełożenie silnik/koło: 1/24 |
| Skrzynia biegów: | czterobiegowa, sterowana nożnie, o układzie kół stale zazębionych; przełożenia: 1 bieg: 3,04 2 bieg: 1,97 3 bieg: 1,296 4 bieg: 1,00 |
| Układ jezdny |
| Rama: | poodwójna kołyskowa, zamknięta, spawana z rur o przekroju eliptycznym |
| Zawieszenie przednie: | teleskopowe z tłumieniem olejowym, skok 146mm |
| Zawieszenie tylne: | teleskopowe, na wahaczu, z tłumieniem olejowym |
| Hamulec przedni: | bębnowy |
| Hamulec tylny: | bębnowy |
| Koło przenie: | 3.5/19 [cale] |
| Koło tylne: | 3.5/19 [cale] |
| WYMIARY I MASY |
| Długość: | 2172 [mm] |
| Szerokość: | 740 [mm] |
| Wysokość: | 1095 [mm] |
| Rozstaw osi: | 1417 [mm] |
| Masa: | 170 [kg] |
| Zbiornik paliwa: | 17.0 [l] |
| DANE EKSPLOATACYJNE |
| Prędkość max: | 125 [km/h] |
| Zużycie paliwa: | 3.5 [l/100km] |
Dodał: bullitt Dodano: 2010-02-18 Ostatnia modyfikacja: 2010-02-08 18:53:06 |