Norton Manx 30M
|
| OGÓLNE |
|
| Początek produkcji: | 1953 rok |
| Koniec produkcji: | 1962 rok |
| Wyprodukowano: | - szt. |
| DANE TECHNICZNE |
|
|
| Silnik |
|
| Typ: | 4-suw |
| Układ cylindrów: | singiel |
| Liczba cylindrów: | 1 |
| Rozrząd: | DOHC |
| Zawory: | 2 [zaw/cyl] |
| Pojemność | 499.0 [ccm] |
| Średnica/Skok: | 86.0x85.6 [mm] |
| St. sprężania: | 11:1 |
| Moc maksymalna: | 54.0[KM] @ 7200 [obr/min] |
| Smarowanie: | |
| Zasilanie: | gaźnik Amal GP |
| Instalacja: | Lucas |
| Zapłon: | |
| Przeniesienie napędu |
| Sprzęgło: | cierne, trzytarczowe, suche |
| Napęd pierwotny: | łańcuch |
| Napęd wtórny: | łańcuch rolkowy |
| Skrzynia biegów: | czterobiegowa, z nożną zmianą |
| Układ jezdny |
| Rama: | zamknięta, podwójna, rurowa |
| Zawieszenie przednie: | widelec teleskopowy z tłumieniem olejowym; skok 127mm |
| Zawieszenie tylne: | wahacz wleczony z dwoma elementami resorującymi; skok 89mm |
| Hamulec przedni: | bębnowy; średnica 8'', szerokość 1.5'' |
| Hamulec tylny: | bębnowy; średnica 7'', szerokość 1.5'' |
| Koło przenie: | 3.00/19 [cale] |
| Koło tylne: | 3.50/19 [cale] |
| WYMIARY I MASY |
| Długość: | 2045 [mm] |
| Szerokość: | 559 [mm] |
| Wysokość: | - [mm] |
| Rozstaw osi: | 1397 [mm] |
| Masa: | 142 [kg] |
| Zbiornik paliwa: | 19.0 [l] |
| DANE EKSPLOATACYJNE |
| Prędkość max: | 225 [km/h] |
| Zużycie paliwa: | - [l/100km] |
Dodał: bullitt Dodano: 2011-02-15 Ostatnia modyfikacja: 2011-02-15 23:34:42 |