SHL M04
|
| OGÓLNE |
|
| Początek produkcji: | 1948 rok |
| Koniec produkcji: | 1952 rok |
| Wyprodukowano: | 18505 szt. |
| DANE TECHNICZNE |
|
|
| Silnik |
|
| Typ: | 2-suw |
| Układ cylindrów: | singiel |
| Liczba cylindrów: | 1 |
| Rozrząd: | Krawędziami tłoka |
| Pojemność | 123.0 [ccm] |
| Średnica/Skok: | 52.0x58.0 [mm] |
| St. sprężania: | 6:1 |
| Moc maksymalna: | 4.0[KM] @ 4250 [obr/min] |
| Smarowanie: | mieszankowe w stosunku 1:20 |
| Zasilanie: | gaźnik G16 o średnicy gardzieli 16mm, dysza główna 73 |
| Instalacja: | prądnica prądu zmiennego 6V/17W osadzona na wale korbowym |
| Zapłon: | iskrownikowy |
| Przeniesienie napędu |
| Sprzęgło: | wielotarczowe w kąpieli olejowej |
| Napęd pierwotny: | łańcuch rolkowy 1//2'' x 5.21, 35 ogniw |
| Napęd wtórny: | łańcuch rolkowy 1/2'' x 5.25, 114 ogniw |
| Skrzynia biegów: | 3-biegowa firmy sterowana nożnie |
| Układ jezdny |
| Rama: | kołyskowa, stalowa, podwójna zamknięta z profili ceowych |
| Zawieszenie przednie: | tłoczony stalowy widelec trapezowy z pojedynczą spiralna sprężyną centralną i ręcznym amortyzatorem ciernym |
| Zawieszenie tylne: | sztywny |
| Hamulec przedni: | półbęben 125mmx20mm |
| Hamulec tylny: | półbęben 125mmx20mm |
| Koło przenie: | 3.0/19 [cale] |
| Koło tylne: | 3.0/19 [cale] |
| WYMIARY I MASY |
| Długość: | 2025 [mm] |
| Szerokość: | 690 [mm] |
| Wysokość: | 900 [mm] |
| Rozstaw osi: | 1295 [mm] |
| Masa: | 80 [kg] |
| Zbiornik paliwa: | 10.0 [l] |
| DANE EKSPLOATACYJNE |
| Prędkość max: | 67 [km/h] |
| Zużycie paliwa: | 3.0 [l/100km] |
Dodał: bullitt Dodano: 2010-01-20 Ostatnia modyfikacja: 2010-01-20 17:23:44 |