SHL M17 Gazela
|
| OGÓLNE |
|
| Początek produkcji: | 1968 rok |
| Koniec produkcji: | 1970 rok |
| Wyprodukowano: | 50000 szt. |
| DANE TECHNICZNE |
|
|
| Silnik |
|
| Typ: | 2-suw |
| Układ cylindrów: | singiel |
| Liczba cylindrów: | 1 |
| Rozrząd: | Krawędziami tłoka |
| Pojemność | 174.0 [ccm] |
| Średnica/Skok: | 61.0x59.5 [mm] |
| St. sprężania: | 7.6:1 |
| Moc maksymalna: | 13.5[KM] @ 5850 [obr/min] |
| Smarowanie: | Mieszanka oleju z benzyną w stosunku 1:25 |
| Zasilanie: | Gaźnik GM26U3 Pegaz; średnica gardzieli 26mm; dysza główna 180; dysza biegu jałowego 45; śruba wolnych obrotów wykręcona 1..3 obr. |
| Instalacja: | Akumulator 2x6V pojemność 10Ah; prądnica prądu zmiennego (alternator) 12V 50W; Prostownik selenowy SPSs-1B-25-3 |
| Zapłon: | Bateryjny. Wyprzedzenie zapłonu 3,4 - 3,5mm przed ZZ. Przerwa na przerywaczu przy maksymalnym rozwarciu 0,3 - 0,4 mm. Zalecana świeca zapłonowa W240P11S (wg Boscha). Odstęp elektrod świecy 0,6mm - 0,8mm. |
| Przeniesienie napędu |
| Sprzęgło: | Sprzęgło 4 tarczowe mokre z wkładkami korkowymi. Sprzęgło jest ściskane centralną sprężyną. Mechanizm wyciskania dźwigniowy znajduje się pod pokrywą silnika. |
| Napęd pierwotny: | Łańcuch jednorzędowy, rolkowy 3/8'' 48 ogniw przełożenie 2.33:1 (35:15) |
| Napęd wtórny: | Łańcuch jednorzędowy, rolkowy 1/2'' 120 ogniw w osłonie pełnej, pyłoszczelnej. Przełożenie 2.93:1(44:15) |
| Skrzynia biegów: | 4-o przełożeniowa, trzywałkowa z kołami stale zazębionymi. Przełożenia na poszczególnych biegach I bieg - 2,93; II bieg - 1,79; III bieg - 1,35; IV bieg - 1,00. Smarowanie rozbryzgowe. |
| Układ jezdny |
| Rama: | Pojedyncza, zamknięta, spawana z rur stalowych. |
| Zawieszenie przednie: | Krótki wahacz pchany, Skok 125mm |
| Zawieszenie tylne: | Zawieszenie tylnego koła na tłoczonym z blachy wahaczu wleczonym i amortyzatorach ze sprężyną śrubową (regulowanej twardości) i tłumieniem olejowym. Skok 103mm |
| Hamulec przedni: | Szczękowy, pełnopiastowy (bębnowy); średnica bębna 150mm. |
| Hamulec tylny: | Szczękowy, pełnopiastowy (bębnowy); średnica bębna 150mm. |
| Koło przenie: | 3.0/18 [cale] |
| Koło tylne: | 3.0/18 [cale] |
| WYMIARY I MASY |
| Długość: | 2100 [mm] |
| Szerokość: | 630 [mm] |
| Wysokość: | 980 [mm] |
| Rozstaw osi: | 1280 [mm] |
| Masa: | 132 [kg] |
| Zbiornik paliwa: | 13.0 [l] |
| DANE EKSPLOATACYJNE |
| Prędkość max: | 105 [km/h] |
| Zużycie paliwa: | 3.2 [l/100km] |
Dodał: kruk Dodano: 2010-12-29 Ostatnia modyfikacja: 2010-12-28 22:10:45 |