Simson AWO 425 T
|
| OGÓLNE |
|
| Początek produkcji: | 1950 rok |
| Koniec produkcji: | 1960 rok |
| Wyprodukowano: | 127865 szt. |
| DANE TECHNICZNE |
|
|
| Silnik |
|
| Typ: | 4-suw |
| Układ cylindrów: | singiel |
| Liczba cylindrów: | 1 |
| Rozrząd: | OHV |
| Zawory: | 2 [zaw/cyl] |
| Pojemność | 247.0 [ccm] |
| Średnica/Skok: | 68.0x68.0 [mm] |
| St. sprężania: | 6,7:1 |
| Moc maksymalna: | 12.0[KM] @ 5500 [obr/min] |
| Smarowanie: | smarowanie rozrządu i łożysk obiegowe, pompa oleju zębata; łożysko korbowodowe smarowane siłą odśrodkową |
| Zasilanie: | gaźnik BVF N22-2; średnica gardzieli 22mm, dysza gł. 85; suchy, siatkowy filtr powietrza mocowany na gaźniku |
| Instalacja: | prądnica prądu stałego IKA 6/45/60 mocowana na przdnim czopie wału korbowego 45/60W. Akumulator niklowo-kadmowy 6V 8Ah |
| Zapłon: | iskrownikowy, iskrownik ZS3 z automatycznym przyspieszaczem odśrodkowym |
| Przeniesienie napędu |
| Sprzęgło: | suche, jednotarczowe o trzech sprężynach ściskających |
| Napęd pierwotny: | bezpośrednio przez elastyczny łącznik |
| Napęd wtórny: | przekłądnia kątowa, o kołach stożkowych z zębami w systemie Klingelnberga, w kąpieli olejowej. przełożenie 3.86:1 - solo, 4.66:1 - z wózkiem |
| Skrzynia biegów: | 4-biegowa, sterowana nożnie z pomocniczą dźwignią ręczną; przełożenia: 1 bieg: 4.59:1 2 bieg: 2.88:1 3 bieg: 2.11:1 4 bieg: 1.65:1 |
| Układ jezdny |
| Rama: | stalowa, podwójna rurowa, zamknięta. |
| Zawieszenie przednie: | teleskopowe z tłumieniem olejowym. Cierny amortyzator skrętu. |
| Zawieszenie tylne: | suwakowe |
| Hamulec przedni: | półbęben 180x25mm |
| Hamulec tylny: | półbęben 180x25mm |
| Koło przenie: | 3.25/19 [cale] |
| Koło tylne: | 3.25/19 [cale] |
| WYMIARY I MASY |
| Długość: | 2111 [mm] |
| Szerokość: | 720 [mm] |
| Wysokość: | 950 [mm] |
| Rozstaw osi: | 1361 [mm] |
| Masa: | 140 [kg] |
| Zbiornik paliwa: | 12.0 [l] |
| DANE EKSPLOATACYJNE |
| Prędkość max: | 104 [km/h] |
| Zużycie paliwa: | 3.3 [l/100km] |
Dodał: rat Dodano: 2010-01-10 Ostatnia modyfikacja: 2010-02-13 15:03:24 |